WINNING RESULTS

Draw NO : 1925 | 2023-04-02 (Sunday)

1st prize 520472
2nd prize 709333
3rd prize 108909
Special Prize
942415
538442
929742
394682
118295
Consolation Prize
061022
064042
526594
058530
171032

Next draw. Remember to buy your numbers early!

Draw Prize Day Date Result
1924 1 Saturday 2023-04-01 935694
1923 1 Friday 2023-03-31 959044
1922 1 Thursday 2023-03-30 293586
1921 1 Wednesday 2023-03-29 905172
1920 1 Tuesday 2023-03-28 119417
1919 1 Monday 2023-03-27 838051
1918 1 Sunday 2023-03-26 157062
1917 1 Saturday 2023-03-25 716402
1916 1 Saturday 2023-03-25 716402
1915 1 Friday 2023-03-24 355486
1914 1 Thursday 2023-03-23 416958

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.