WINNING RESULTS

Draw NO : 2167 | 2023-12-02 (Saturday)

1st prize 675328
2nd prize 288373
3rd prize 457483
Special Prize
730219
312723
737754
039525
607867
Consolation Prize
955444
241774
162812
454121
339140

Next draw. Remember to buy your numbers early!

Draw Prize Day Date Result
2167 1 Saturday 2023-12-02 675328
2166 1 Friday 2023-12-01 718430
2165 1 Thursday 2023-11-30 441537
2164 1 Wednesday 2023-11-29 636250
2163 1 Tuesday 2023-11-28 472145
2162 1 Monday 2023-11-27 617068
2161 1 Sunday 2023-11-26 716937
2160 1 Saturday 2023-11-25 580845
2159 1 Friday 2023-11-24 348706
2158 1 Thursday 2023-11-23 994536
2157 1 Wednesday 2023-11-22 596938

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.