➠ Result by Friday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Friday 2023-12-01 2166 718430 316370 646320
2 Friday 2023-11-24 2159 348706 611051 922012
3 Friday 2023-11-17 2153 467354 522747 186642
4 Friday 2023-11-03 2140 075862 296023 343297
5 Friday 2023-10-27 2133 468270 035018 810637
6 Friday 2023-10-20 2126 147806 117186 864666
7 Friday 2023-10-13 2119 751873 944721 228828
8 Friday 2023-10-06 2112 310867 750197 637109
9 Friday 2023-09-29 2105 761092 749228 201237
10 Friday 2023-09-22 2098 237053 869942 541078
11 Friday 2023-09-15 2091 247526 243770 546420
12 Friday 2023-09-08 2084 058648 965894 631277
13 Friday 2023-09-01 2077 618354 023947 087569
14 Friday 2023-08-25 2070 239825 114133 634166
15 Friday 2023-08-18 2064 945476 065820 120608
16 Friday 2023-08-11 2057 940235 223457 002416
17 Friday 2023-08-04 2050 173976 654828 015815
18 Friday 2023-07-28 2043 927430 433300 687450
19 Friday 2023-07-21 2036 865830 554692 958727
20 Friday 2023-07-14 2029 528738 080022 171180
21 Friday 2023-07-07 2022 495367 521271 130333
22 Friday 2023-06-30 2015 531968 362912 264419
23 Friday 2023-06-23 2008 436251 117824 691794
24 Friday 2023-06-16 2001 292749 894554 932920
25 Friday 2023-06-09 1994 100482 905005 743970
26 Friday 2023-06-02 1987 827238 735622 076969
27 Friday 2023-05-26 1980 270378 792293 155643
28 Friday 2023-05-19 1973 771531 312820 634646
29 Friday 2023-05-12 1966 191672 058072 163553
30 Friday 2023-05-05 1959 165098 276547 320808


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.