➠ Result by Tuesday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Tuesday 2023-05-30 1984 270319 202927 456958
2 Tuesday 2023-05-23 1977 565738 964031 762395
3 Tuesday 2023-05-16 1970 943219 523166 480383
4 Tuesday 2023-05-09 1963 208997 720703 342301
5 Tuesday 2023-05-02 1956 582360 022810 627410
6 Tuesday 2023-04-25 1949 387395 562414 635362
7 Tuesday 2023-04-18 1942 582810 961925 783946
8 Tuesday 2023-04-11 1934 316998 641473 255532
9 Tuesday 2023-04-04 1927 013976 467935 438402
10 Tuesday 2023-03-28 1920 119417 631269 580226
11 Tuesday 2023-03-21 1912 998495 916572 499138
12 Tuesday 2023-03-14 1906 682711 207118 698468
13 Tuesday 2023-03-07 1899 116377 482544 459738
14 Tuesday 2023-02-28 1892 708396 642298 646254
15 Tuesday 2023-02-21 1885 763250 839878 933909
16 Tuesday 2023-02-14 1878 147444 349715 092227
17 Tuesday 2023-02-07 1871 079325 394332 464364
18 Tuesday 2023-01-31 1864 544676 077390 958464
19 Tuesday 2023-01-24 1856 244368 670732 795526
20 Tuesday 2023-01-17 1849 919497 265510 162652
21 Tuesday 2023-01-03 1836 551381 272997 451430
22 Tuesday 2022-12-27 1829 209167 047869 458590
23 Tuesday 2022-12-20 1822 287912 397833 449994
24 Tuesday 2022-12-13 1815 558442 569310 865769
25 Tuesday 2022-12-06 1807 416359 439232 736284
26 Tuesday 2022-11-29 1800 009801 300042 755643
27 Tuesday 2022-11-22 1792 103561 412121 188917
28 Tuesday 2022-11-15 1785 105204 135715 088954
29 Tuesday 2022-11-08 1778 028799 689083 073141
30 Tuesday 2022-11-01 1771 201863 951082 305477


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.