➠ Result by Tuesday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Tuesday 2023-11-28 2163 472145 487333 792488
2 Tuesday 2023-11-21 2156 815618 564618 193067
3 Tuesday 2023-11-14 2150 356523 936509 085923
4 Tuesday 2023-11-07 2144 858251 401139 369092
5 Tuesday 2023-10-24 2130 319603 377475 064180
6 Tuesday 2023-10-17 2123 281386 982587 529515
7 Tuesday 2023-10-10 2116 147961 545299 347315
8 Tuesday 2023-10-03 2109 333587 782258 608271
9 Tuesday 2023-09-26 2102 315736 528475 466126
10 Tuesday 2023-09-19 2095 058307 550200 960470
11 Tuesday 2023-09-12 2088 364980 850115 502843
12 Tuesday 2023-09-05 2081 319850 050557 693663
13 Tuesday 2023-08-29 2074 940821 969035 402581
14 Tuesday 2023-08-22 2067 215087 236345 188368
15 Tuesday 2023-08-15 2061 410417 613938 806464
16 Tuesday 2023-08-08 2054 606291 669588 720061
17 Tuesday 2023-08-01 2047 970173 734235 770435
18 Tuesday 2023-07-25 2040 755168 454422 233756
19 Tuesday 2023-07-18 2033 715381 607601 389129
20 Tuesday 2023-07-11 2026 126030 180851 505002
21 Tuesday 2023-07-04 2019 388714 419351 280129
22 Tuesday 2023-06-27 2012 222249 005311 725751
23 Tuesday 2023-06-20 2005 483873 043331 430876
24 Tuesday 2023-06-13 1998 988167 817628 962882
25 Tuesday 2023-06-06 1991 983902 682583 428263
26 Tuesday 2023-05-30 1984 270319 202927 456958
27 Tuesday 2023-05-23 1977 565738 964031 762395
28 Tuesday 2023-05-16 1970 943219 523166 480383
29 Tuesday 2023-05-09 1963 208997 720703 342301
30 Tuesday 2023-05-02 1956 582360 022810 627410


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.