➠ Result by Monday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Monday 2023-11-27 2162 617068 754396 544866
2 Monday 2023-11-20 2155 220713 892604 892282
3 Monday 2023-11-13 2149 784382 170300 708206
4 Monday 2023-11-06 2143 497408 004053 741872
5 Monday 2023-10-30 2136 071062 723218 917485
6 Monday 2023-10-23 2129 947365 749919 738068
7 Monday 2023-10-16 2122 970765 984235 245851
8 Monday 2023-10-09 2115 974106 982750 168108
9 Monday 2023-10-02 2108 161697 761156 799555
10 Monday 2023-09-25 2101 073502 473413 302276
11 Monday 2023-09-18 2094 009710 687908 447108
12 Monday 2023-09-11 2087 539246 361214 209888
13 Monday 2023-09-04 2080 305387 958678 960500
14 Monday 2023-08-28 2073 215748 128885 560528
15 Monday 2023-08-14 2060 652875 999093 394563
16 Monday 2023-08-07 2053 575013 175718 085217
17 Monday 2023-07-31 2046 908501 403966 747887
18 Monday 2023-07-24 2039 711804 060431 708441
19 Monday 2023-07-17 2032 603450 380467 601321
20 Monday 2023-07-10 2025 867361 467363 783849
21 Monday 2023-07-03 2018 014983 983532 203178
22 Monday 2023-06-26 2011 463290 253713 578929
23 Monday 2023-06-19 2004 545617 764520 368954
24 Monday 2023-06-12 1997 905488 140737 048653
25 Monday 2023-06-05 1990 470281 827205 667905
26 Monday 2023-05-29 1983 009102 115100 471856
27 Monday 2023-05-22 1976 443244 225545 700684
28 Monday 2023-05-15 1969 490952 767929 489338
29 Monday 2023-05-08 1962 271804 550087 265177
30 Monday 2023-05-01 1955 121396 568208 899771


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.