➠ Result by Monday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Monday 2023-05-29 1983 009102 115100 471856
2 Monday 2023-05-22 1976 443244 225545 700684
3 Monday 2023-05-15 1969 490952 767929 489338
4 Monday 2023-05-08 1962 271804 550087 265177
5 Monday 2023-05-01 1955 121396 568208 899771
6 Monday 2023-04-24 1948 200748 638125 503405
7 Monday 2023-04-17 1941 765934 889735 747217
8 Monday 2023-04-10 1933 103480 621689 139661
9 Monday 2023-04-03 1926 516274 960543 901747
10 Monday 2023-03-27 1919 838051 228971 505064
11 Monday 2023-03-20 1911 207358 016409 975515
12 Monday 2023-03-13 1905 806285 415349 440349
13 Monday 2023-03-06 1898 519135 516425 280580
14 Monday 2023-02-27 1891 923226 922802 689362
15 Monday 2023-02-20 1884 908559 872918 831819
16 Monday 2023-02-13 1877 102437 237186 427062
17 Monday 2023-02-06 1870 162717 871022 919312
18 Monday 2023-01-30 1863 427322 629116 327656
19 Monday 2023-01-23 1855 920689 888687 490987
20 Monday 2023-01-16 1848 069637 515292 086423
21 Monday 2023-01-09 1842 417503 338527 552830
22 Monday 2023-01-02 1835 139628 863393 506173
23 Monday 2022-12-26 1828 631566 001662 359629
24 Monday 2022-12-19 1821 810191 474790 639530
25 Monday 2022-12-12 1814 556738 322931 685019
26 Monday 2022-12-05 1806 641375 372792 706043
27 Monday 2022-11-28 1799 520703 559737 236582
28 Monday 2022-11-21 1791 971804 781101 159620
29 Monday 2022-11-14 1784 871643 851504 210668
30 Monday 2022-11-07 1777 309218 437495 026723


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.