➠ Result by Saturday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Saturday 2023-12-02 2167 675328 288373 457483
2 Saturday 2023-11-25 2160 580845 824764 129862
3 Saturday 2023-11-11 2147 091095 015879 625246
4 Saturday 2023-11-04 2141 869137 285232 105643
5 Saturday 2023-10-28 2134 297912 993341 436738
6 Saturday 2023-10-21 2127 695671 065716 664044
7 Saturday 2023-10-14 2120 235264 199045 612073
8 Saturday 2023-10-07 2113 685123 642485 547876
9 Saturday 2023-09-30 2106 039138 419800 915418
10 Saturday 2023-09-23 2099 259245 950121 080815
11 Saturday 2023-09-16 2092 549571 907201 189287
12 Saturday 2023-09-09 2085 902743 174099 424858
13 Saturday 2023-09-02 2078 760537 286629 975630
14 Saturday 2023-08-26 2071 217239 415138 095031
15 Saturday 2023-08-19 2065 512108 162961 400858
16 Saturday 2023-08-12 2058 684215 525673 771683
17 Saturday 2023-08-05 2051 226735 990412 275971
18 Saturday 2023-07-29 2044 202315 096319 525467
19 Saturday 2023-07-22 2037 913893 184781 727354
20 Saturday 2023-07-15 2030 327495 054985 652204
21 Saturday 2023-07-08 2023 082534 608580 454190
22 Saturday 2023-07-01 2016 742035 764523 779018
23 Saturday 2023-06-24 2009 214613 598816 293624
24 Saturday 2023-06-17 2002 049178 518413 977653
25 Saturday 2023-06-10 1995 074206 733246 373670
26 Saturday 2023-06-03 1988 651863 664379 785743
27 Saturday 2023-05-27 1981 145642 270629 145923
28 Saturday 2023-05-20 1974 352639 607674 264635
29 Saturday 2023-05-13 1967 279541 039177 064070
30 Saturday 2023-05-06 1960 832814 795524 038253


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.