➠ Result by Saturday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Saturday 2023-05-27 1981 145642 270629 145923
2 Saturday 2023-05-20 1974 352639 607674 264635
3 Saturday 2023-05-13 1967 279541 039177 064070
4 Saturday 2023-05-06 1960 832814 795524 038253
5 Saturday 2023-04-29 1953 035136 779527 539674
6 Saturday 2023-04-22 1946 553048 043705 326445
7 Saturday 2023-04-15 1939 285217 113581 820598
8 Saturday 2023-04-08 1931 757235 890791 693075
9 Saturday 2023-04-01 1924 935694 665910 404943
10 Saturday 2023-03-25 1917 716402 113643 083566
11 Saturday 2023-03-25 1916 716402 113643 083566
12 Saturday 2023-03-18 1909 075311 338686 956575
13 Saturday 2023-03-11 1903 087081 897719 387192
14 Saturday 2023-03-04 1896 455422 189384 922010
15 Saturday 2023-02-25 1889 480220 281810 939434
16 Saturday 2023-02-18 1882 457299 267853 601299
17 Saturday 2023-02-11 1875 888975 293159 687267
18 Saturday 2023-02-04 1868 284025 957066 023575
19 Saturday 2023-01-28 1861 998944 942918 549109
20 Saturday 2023-01-21 1853 427158 071139 152680
21 Saturday 2023-01-14 1846 578107 731088 594664
22 Saturday 2023-01-07 1840 080609 697731 694701
23 Saturday 2022-12-31 1833 079177 503282 561641
24 Saturday 2022-12-24 1826 883859 086307 308696
25 Saturday 2022-12-17 1819 591497 446499 901693
26 Saturday 2022-12-10 1811 294089 033614 589137
27 Saturday 2022-12-03 1804 589238 189429 587395
28 Saturday 2022-11-26 1797 647465 534229 556602
29 Saturday 2022-11-19 1789 632701 885724 925594
30 Saturday 2022-11-12 1782 713783 557471 807859


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.