➠ Result by Thursday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Thursday 2023-08-31 2076 711749 581974 317264
2 Thursday 2023-08-24 2069 919354 090840 140945
3 Thursday 2023-08-17 2063 912835 807130 447558
4 Thursday 2023-08-10 2056 569627 942185 346145
5 Thursday 2023-08-03 2049 801709 801460 539066
6 Thursday 2023-07-27 2042 536242 915150 672904
7 Thursday 2023-07-20 2035 963651 837216 227242
8 Thursday 2023-07-13 2028 956176 844903 401160
9 Thursday 2023-07-06 2021 257826 167218 531120
10 Thursday 2023-06-29 2014 793245 489657 032669
11 Thursday 2023-06-22 2007 027472 920667 251047
12 Thursday 2023-06-15 2000 421085 854304 532112
13 Thursday 2023-06-08 1993 290315 241401 594618
14 Thursday 2023-06-01 1986 940927 691831 742454
15 Thursday 2023-05-25 1979 439617 668644 995539
16 Thursday 2023-05-18 1972 100784 461430 674937
17 Thursday 2023-05-11 1965 393167 364526 880686
18 Thursday 2023-05-04 1958 378416 957623 899394
19 Thursday 2023-04-27 1951 769081 839263 729015
20 Thursday 2023-04-20 1944 408132 684302 777095
21 Thursday 2023-04-13 1937 310576 744803 958692
22 Thursday 2023-04-06 1929 289367 729771 251158
23 Thursday 2023-03-30 1922 293586 912063 513743
24 Thursday 2023-03-23 1914 416958 263324 244448
25 Thursday 2023-03-16 1907 506403 739869 140514
26 Thursday 2023-03-09 1901 876241 748912 742502
27 Thursday 2023-03-02 1894 209850 646472 084921
28 Thursday 2023-02-23 1887 035848 053278 303823
29 Thursday 2023-02-16 1880 019024 877348 145632
30 Thursday 2023-02-09 1873 191444 375525 144944
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.