➠ Result by Monday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Monday 2023-04-24 1948 200748 638125 503405
2 Monday 2023-04-17 1941 765934 889735 747217
3 Monday 2023-04-10 1933 103480 621689 139661
4 Monday 2023-04-03 1926 516274 960543 901747
5 Monday 2023-03-27 1919 838051 228971 505064
6 Monday 2023-03-20 1911 207358 016409 975515
7 Monday 2023-03-13 1905 806285 415349 440349
8 Monday 2023-03-06 1898 519135 516425 280580
9 Monday 2023-02-27 1891 923226 922802 689362
10 Monday 2023-02-20 1884 908559 872918 831819
11 Monday 2023-02-13 1877 102437 237186 427062
12 Monday 2023-02-06 1870 162717 871022 919312
13 Monday 2023-01-30 1863 427322 629116 327656
14 Monday 2023-01-23 1855 920689 888687 490987
15 Monday 2023-01-16 1848 069637 515292 086423
16 Monday 2023-01-09 1842 417503 338527 552830
17 Monday 2023-01-02 1835 139628 863393 506173
18 Monday 2022-12-26 1828 631566 001662 359629
19 Monday 2022-12-19 1821 810191 474790 639530
20 Monday 2022-12-12 1814 556738 322931 685019
21 Monday 2022-12-05 1806 641375 372792 706043
22 Monday 2022-11-28 1799 520703 559737 236582
23 Monday 2022-11-21 1791 971804 781101 159620
24 Monday 2022-11-14 1784 871643 851504 210668
25 Monday 2022-11-07 1777 309218 437495 026723
26 Monday 2022-10-31 1770 846308 224894 147126
27 Monday 2022-10-24 1763 058566 896219 547548
28 Monday 2022-10-17 1756 513611 981339 339285
29 Monday 2022-10-10 1749 402545 364617 450540
30 Monday 2022-10-03 1742 120831 108755 858257
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.