➠ Result by Monday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Monday 2023-08-14 2060 652875 999093 394563
2 Monday 2023-08-07 2053 575013 175718 085217
3 Monday 2023-07-31 2046 908501 403966 747887
4 Monday 2023-07-24 2039 711804 060431 708441
5 Monday 2023-07-17 2032 603450 380467 601321
6 Monday 2023-07-10 2025 867361 467363 783849
7 Monday 2023-07-03 2018 014983 983532 203178
8 Monday 2023-06-26 2011 463290 253713 578929
9 Monday 2023-06-19 2004 545617 764520 368954
10 Monday 2023-06-12 1997 905488 140737 048653
11 Monday 2023-06-05 1990 470281 827205 667905
12 Monday 2023-05-29 1983 009102 115100 471856
13 Monday 2023-05-22 1976 443244 225545 700684
14 Monday 2023-05-15 1969 490952 767929 489338
15 Monday 2023-05-08 1962 271804 550087 265177
16 Monday 2023-05-01 1955 121396 568208 899771
17 Monday 2023-04-24 1948 200748 638125 503405
18 Monday 2023-04-17 1941 765934 889735 747217
19 Monday 2023-04-10 1933 103480 621689 139661
20 Monday 2023-04-03 1926 516274 960543 901747
21 Monday 2023-03-27 1919 838051 228971 505064
22 Monday 2023-03-20 1911 207358 016409 975515
23 Monday 2023-03-13 1905 806285 415349 440349
24 Monday 2023-03-06 1898 519135 516425 280580
25 Monday 2023-02-27 1891 923226 922802 689362
26 Monday 2023-02-20 1884 908559 872918 831819
27 Monday 2023-02-13 1877 102437 237186 427062
28 Monday 2023-02-06 1870 162717 871022 919312
29 Monday 2023-01-30 1863 427322 629116 327656
30 Monday 2023-01-23 1855 920689 888687 490987
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.